娃哈哈,一个巨大的饮料王国。创建于1987年,之所以取名为“娃哈哈”,原因有三:一是好读易记,小朋友容易认可;二是有一首广为流传儿歌为《娃哈哈》曲目,有利于品牌的传播;
自2019年底起,娃哈哈为顺应时代的变迁,当代年轻人的生活俨然已被奶茶攻陷,娃哈哈便开启了线下茶饮店品牌项目,娃哈哈奶茶取名为HAHA TEA,是一个主打新鲜、精致、创意茶饮的奶茶品牌,已经32岁的娃哈哈将以“童年回忆”为产品亮点,以AD钙奶作为灵感元素,主打乳酸系列茶饮等多项系列茶饮。
娃哈哈奶茶将打造时尚的网红风格,塑造为年轻人喜闻乐见的“打卡圣地”,娃哈哈线下茶饮店分为创业店、标准店和旗舰店三种规格
投/资/与/盈/利
加盟城市 | 省会城市/直辖市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
---|---|---|---|
加盟费 | 2.6万元 | 2万元 | 1.68万元 |
加盟保证金 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
品牌管理费 | 3万元/年 | 3万元/年 | 3万元/年 |
开店培训费 | 0.2-0.5万元/年(仅广州市0.5万元 | 0.2万元 | 0.2万元 |
设备费用 | 约5万元 | 约5万元 | 约5万元 |
房租 | 8.4万元/年(7000元/月) | 4.8万元/年(4000元/月) | 3.6万元/年(3000元/月) |
装修费 | 5万元(1000元/㎡) | 4万元(800元/㎡) | 2.5万元(500元/㎡) |
人工费用(2人) | 8.4万元(3500元/月) | 6万元(2500元/月) | 4.8万元(2000元/月) |
首期原材料 | 约1万元 | 约0.8万元 | 约0.5万元 |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
合计(年) | 27.8万元 | 17.2万元 | 12.8万元 |
以店铺面积50㎡为例,所有费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 |
加盟城市 | 省会城市/直辖市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
人均消费 | 14元 | 12元 | 10元 |
日客流量 | 160人 | 130人 | 100人 |
日营业额 | 2240元 | 1560元 | 1000元 |
月营业额 | 6.72万元 | 4.68万元 | 3万元 |
毛利率 | 75% | 75% | 75% |
月毛利率 | 5.04万元 | 3.51万元 | 2.25万元 |
房租费用(月) | 8000元 | 5000元 | 3000元 |
人员工资(月) | 1.6万元 | 1.2万元 | 0.6万元 |
水电杂费(月) | 1800元 | 1500元 | 1200元 |
月净利润 | 2.46万元 | 1.66万元 | 1.23万元 |
年净利润 | 29.52万元 | 19.92万元 | 14.76万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
娃哈哈奶茶,娃哈哈奶茶,天生营养,自然好茶!乳酸营养茶饮开创者!中国民族品牌——娃哈哈, 是一代人的回忆,以AD钙奶开启中国“营养”时代
原材料的优质,奶茶口味好自然受到消费者的追捧,根据市场需求,每个季度都会有深受消费者喜爱的新品推出,不断更新迭代,满足消费者的口感需求。
娃哈哈奶茶拥有完善的连锁加盟体系,娃哈哈有全套化专业培训,开业中强化指导,开业后系统性提升进修,只要您是我们的友商,我们都会全力教学,达到我们的要求后才能上岗。